== EXAMPLE ==
{{{
SUM over columns}}}
{{{
{ { {
#!sctable
||1||2||=A0+B0||
||10||20||=@sum(A1:B1)||
} } }
}}}
RESULT:
||<)>1.00||<)>2.00||<)>3.00||
||<)>10.00||<)>20.00||<)>30.00||
------
{{{
cell B1 no data}}}
{{{
{ { {
#!sctable
||A||B||C||D||
||1||||2||=A1+C1||
} } }
}}}
RESULT:
||<(>A||<(>B||<(>C||<(>D||
||<)>1.00||<)>||<)>2.00||<)>3.00||
-----
{{{
SUM over rows}}}
{{{
{ { {
#!sctable
||1||2||=A0+B0||
||10||20||30||
||=@sum(A0:A1)||=@sum(B0:B1)||=@sum(C0:C1)||
} } }
}}}
RESULT:
||<)>1.00||<)>2.00||<)>3.00||
||<)>10.00||<)>20.00||<)>30.00||
||<)>11.00||<)>22.00||<)>33.00||
-----
{{{
SUM over rows and columns}}}
{{{
{ { {
#!sctable
||A||B||C||
||1||2||=A1+B1||
||10||20||=@sum(A2:B2)||
||=@sum(A1:A2)||=@sum(B1:B2)||=@sum(C1:C2)||
} } }
}}}
RESULT:
||<(>A||<(>B||<(>C||
||<)>1.00||<)>2.00||<)>3.00||
||<)>10.00||<)>20.00||<)>30.00||
||<)>11.00||<)>22.00||<)>33.00||
-----
{{{
-column_header}}}
{{{
{ { {
#!sctable -column_header
||1||2||
||3||4||
||5||6||
} } }
}}}
RESULT:
||<:#CCCCCC>'''A'''||<:#CCCCCC>'''B'''||
||<)>1.00||<)>2.00||
||<)>3.00||<)>4.00||
||<)>5.00||<)>6.00||
-----
{{{
-row_header}}}
{{{
{ { {
#!sctable -row_header
||1||2||
||3||4||
||5||6||
} } }
}}}
RESULT:
||<)5%#CCCCCC>'''0'''||<)>1.00||<)>2.00||
||<)5%#CCCCCC>'''1'''||<)>3.00||<)>4.00||
||<)5%#CCCCCC>'''2'''||<)>5.00||<)>6.00||
-----
{{{
-column_header -row_header}}}
{{{
{ { {
#!sctable -column_header -row_header
||1||2||
||3||4||
||5||6||
} } }
}}}
RESULT:
||<:5%#CCCCCC> ||<:#CCCCCC>'''A'''||<:#CCCCCC>'''B'''||
||<)5%#CCCCCC>'''0'''||<)>1.00||<)>2.00||
||<)5%#CCCCCC>'''1'''||<)>3.00||<)>4.00||
||<)5%#CCCCCC>'''2'''||<)>5.00||<)>6.00||
-----
{{{
-show_formular -column_header -row_header}}}
{{{
{ { {
#!sctable -show_formular -column_header -row_header
||m||p||
||1||=A1 * 5||
||2||=A2-3||
||3||4||
} } }
}}}
RESULT:
||<:5%#CCCCCC> ||<:#CCCCCC>'''A'''||<:#CCCCCC>'''B'''||
||<)5%#CCCCCC>'''0'''||<(>m||<(>p||
||<)5%#CCCCCC>'''1'''||<(>1||<(>=A1*5||
||<)5%#CCCCCC>'''2'''||<(>2||<(>=A2-3||
||<)5%#CCCCCC>'''3'''||<(>3||<(>4||
-----
{{{
-column_header and blanks in cells}}}
{{{
{ { {
#!sctable -column_header
||Name Vorname|| || || 3 || || 5||
||Name Vorname|| 1 || 2 || || 4 || 5||
||Name Vorname|| 1 || 2 || || || 5||
} } }
}}}
RESULT:
||<:#CCCCCC>'''A'''||<:#CCCCCC>'''B'''||<:#CCCCCC>'''C'''||<:#CCCCCC>'''D'''||<:#CCCCCC>'''E'''||<:#CCCCCC>'''F'''||
||<(>Name Vorname|| || ||<)>3.00|| ||<)>5.00||
||<(>Name Vorname||<)>1.00||<)>2.00|| ||<)>4.00||<)>5.00||
||<(>Name Vorname||<)>1.00||<)>2.00|| || ||<)>5.00||
-----
{{{
-format 1,1}}}
{{{
{ { {
#!sctable -format 1,1
||1||2||
||3||4||
||=@sum(a0:a1)||=a2*4||
} } }
}}}
RESULT:
||<)>1.0||<)>2.0||
||<)>3.0||<)>4.0||
||<)>4.0||<)>16.0||
-----
{{{ useage of variable names -show_formular -column_header -row_header
}}}
{{{
{ { {#!sctable -show_formular -column_header -row_header
||A||B||C||
||1||{two}2||=A1+two||
||10||20||=@sum(A2:B2)||
||=@sum(A1:A2)||=@sum(B1:B2)||=@sum(C1:C2)||
} } }
}}}
RESULT:
||<:5%#CCCCCC> ||<:#CCCCCC>'''A'''||<:#CCCCCC>'''B'''||<:#CCCCCC>'''C'''||
||<)5%#CCCCCC>'''0'''||<(>A||<(>B||<(>C||
||<)5%#CCCCCC>'''1'''||<(>1||<(>{two}2||<(>=A1+two||
||<)5%#CCCCCC>'''2'''||<(>10||<(>20||<(>=@sum(A2:B2)||
||<)5%#CCCCCC>'''3'''||<(>=@sum(A1:A2)||<(>=@sum(B1:B2)||<(>=@sum(C1:C2)||
and if we calculate <
>
RESULT:
||<:5%#CCCCCC> ||<:#CCCCCC>'''A'''||<:#CCCCCC>'''B'''||<:#CCCCCC>'''C'''||
||<)5%#CCCCCC>'''0'''||<(>A||<(>B||<(>C||
||<)5%#CCCCCC>'''1'''||<)>1.00||<)>2.00||<)>3.00||
||<)5%#CCCCCC>'''2'''||<)>10.00||<)>20.00||<)>30.00||
||<)5%#CCCCCC>'''3'''||<)>11.00||<)>22.00||<)>33.00||
-----
{{{color in cells
}}}
{{{
{ { {#!sctable
||<:rowbgcolor=lightcyan>'''A'''||<:>'''B'''||<:>'''C'''||
||<)#dddddd>1||<)#dddddd>{two}2||<)#cccccc>=A1+two||
||<(>10||<)>20||<:#dddddd>=@sum(A2:B2)||
||=@sum(A1:A2)||=@sum(B1:B2)||=@sum(C1:C2)||
} } }
}}}
RESULT:
||<:rowbgcolor=lightcyan>'''A'''||<:>'''B'''||<:>'''C'''||
||<)#dddddd>1.00||<)#dddddd>2.00||<)#cccccc>3.00||
||<(>10.00||<)>20.00||<:#dddddd>30.00||
||11.00||22.00||33.00||
-----